信息來源: | 發(fā)布日期: 2018-01-26 10:15:14 | 瀏覽量:143695
鉆機型號/基本參數(shù)ZFY1.2/30/150(AT1200)ZFY1.8/40/250(AT1800)ZFY2.5/80/200(AT2000)ZFY2.5/100/400(AT2500)ZFY3.5/150/400(AT3500)導孔直徑(mm)244250270/295270 / 295295 / 311擴孔直徑(m)1.21.4-1.81.4-2.51.4-2.52.5 / 3.5鉆孔深度(m)1502502004004…
鉆機型號/基本參數(shù) | ZFY1.2/30/150(AT1200) | ZFY1.8/40/250(AT1800) | ZFY2.5/80/200(AT2000) | ZFY2.5/100/400(AT2500) | ZFY3.5/150/400(AT3500) |
導孔直徑(mm) | 244 | 250 | 270/295 | 270 / 295 | 295 / 311 |
擴孔直徑(m) | 1.2 | 1.4-1.8 | 1.4-2.5 | 1.4-2.5 | 2.5 / 3.5 |
鉆孔深度(m) | 150 | 250 | 200 | 400 | 400 |
出軸轉速(rpm) | 5-33 | 5-33 | 5-33 | 2-21 | 2-21 |
額定扭矩(KN·m) | 15 | 25 | 50 | 80 | 75 |
******扭矩(KN·m) | 30 | 40 | 80 | 102 | 150 |
******推力(kN) | 350 | 700 | 1500 | 2450 | 2000 |
擴孔******拉力(kN) | 850 | 1250 | 2500 | 3000 | 3000 |
鉆孔傾角(°) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
主機重量(t) | 6 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 |
主機運搬尺寸 (長寬高)( mm) | 2290*1110*1430 | 2670*1380*1560 | 3000*1450*1650 | 3000*1750*1750 | 3000*1750*1750 |
主機工作尺寸 (長寬高)(mm) | 2977*1422*3277 | 3350*1650*3940 | 3350*1650*3950 | 4850*1900*5250 | 4850*1900*5250 |
鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ176X1000 / φ182X1000 | φ200X1000 | φ230*1000/φ254*1000 | φ230X1000 / φ254X1000 | φ254*1500 / φ288*1500 |
鉆孔偏斜率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
電機功率(kW) | 66 | 86 | 168.5 | 168.5 | 168.5 |
驅動方式 | 恒功率全液壓驅動 | 恒功率全液壓驅動 | 恒功率全液壓驅動 | 恒功率全液壓驅動 | 恒功率全液壓驅動 |
適應巖性 | 巖石單向抗壓強度≤140.0MPa | 巖石單向抗壓強度≤140.0MPa | 巖石單向抗壓強度≤140.0MPa | 巖石單向抗壓強度≤140.0MPa | 巖石單向抗壓強度≤160.0MPa |
一、ZFY系列反井鉆機(AT系列天井鉆機)的概述ZFY系列反井鉆機(AT系列天井鉆機)是由常州市立鼎煤礦機械有限公司(前身系:江蘇省…
鉆機型號/基本參數(shù)ZFY1.2/30/150(AT1200)ZFY1.8/40/250(AT1800)ZFY2.5/80/200(AT2000)ZFY2.5/100/400(AT2500)ZFY3.5/150/…
ZFY系列反井鉆機(AT系列天井鉆機)是鉆鑿暗井(礦倉、通風孔、壓力管道、電、設備井等)工程的高效設備。它具有下例特點: 1、鉆…
1、運用的地質條件范圍廣: ZFY系列反井鉆機(AT系列天井鉆機)適用于硬質f3—f14的各種巖石,對于特硬巖石f12~14(抗壓強度1…
為了更好地為用戶服務,確保ZFY系列反井鉆機(AT系列天井鉆機)的成功使用,給用戶帶來^大的經濟效益,凡采購ZFY系列反井鉆機(AT…
鉆機介紹以及工作原理反井鉆機工藝原理是通過鉆機的電機帶動液壓馬達,液壓馬達驅動水龍頭,并利用液壓動力將扭矩傳遞給鉆具系統(tǒng),…